直径 mm | 电阻 (1000℃) | |||
发热区 | 冷端 | |||
Ω/mm | W/mm | Ω/mm | W/mm | |
12 | 0.00909 | 5.65 | 0.00192 | 0.25 |
14 | 0.00885 | 6.59 | 0.00150 | 0.30 |
16 | 0.00698 | 7.54 | 0.00129 | 0.50 |
20 | 0.00559 | 9.42 | 0.00097 | 0.60 |
25 | 0.00455 | 11.78 | 0.00058 | 0.93 |
30 | 0.00340 | 14.13 | 0.00040 | 0.95 |
32 | 0.00314 | 14.93 | 0.00038 | 0.97 |
35 | 0.00223 | 16.49 | 0.00032 | 0.98 |
38 | 0.00214 | 17.95 | 0.00025 | 0.99 |
40 | 0.00208 | 18.84 | 0.00024 | 1.00 |
45 | 0.00182 | 20.91 | 0.00022 | 1.02 |
1)电阻公差±15%
2)可根据要求生产特殊规格
推荐产品
Recommended products
在线咨询
需求是建立合作的前提,是服务的开始。立即填写需求表,我们会及时与您取得联系