热端/冷端 | 315 | 355 | 410 | 500 | 620 | 730 | 800 | 820 | 1000 |
470 | 5904 0.078 21.5 | 6562 0.087 23.9 | 7468 0.099 27.2 | 8949 0.118 32.5 | 10925 0.144 39.7 | 12736 0.168 46.3 | 13889 0.184 50.5 | 14218 0.188 51.7 | 17181 0.227 62.5 |
500 | 5938 0.079 21.6 | 6597 0.087 24.0 | 7502 0.099 27.3 | 8984 0.119 32.7 | 10960 0.145 39.9 | 12771 0.169 46.4 | 13923 0.184 50.6 | 14252 0.188 51.8 | 17216 0.228 62.6 |
520 | 5961 0.079 21.7 | 6620 0.088 24.1 | 7525 0.100 27.4 | 9007 0.119 32.8 | 10983 0.145 39.9 | 12794 0.169 46.5 | 13946 0.184 50.7 | 14275 0.189 51.9 | 17239 0.228 62.7 |
560 | 6007 0.079 21.8 | 6666 0.088 24.2 | 7571 0.100 27.5 | 9053 0.120 32.9 | 11029 0.146 40.1 | 12840 0.170 46.7 | 13992 0.185 50.9 | 14321 0.189 52.1 | 17285 0.229 62.9 |
580 | 6030 0.080 21.9 | 6689 0.088 24.3 | 7594 0.100 27.6 | 9076 0.120 33.0 | 11052 0.146 40.2 | 12863 0.170 46.8 | 14015 0.185 51.0 | 14344 0.190 52.2 | 17308 0.229 62.9 |
600 | 6053 0.080 22.0 | 6712 0.089 24.4 | 7617 0.101 27.7 | 9099 0.120 33.1 | 11075 0.146 40.3 | 12886 0.170 46.9 | 14038 0.186 51.0 | 14367 0.190 52.2 | 17331 0.229 63.0 |
630 | 6088 0.080 22.1 | 6746 0.089 24.5 | 7652 0.101 27.8 | 9133 0.121 33.2 | 11109 0.147 40.4 | 12920 0.171 47.0 | 14073 0.186 51.2 | 14402 0.190 52.4 | 17365 0.230 63.1 |
条件: 元件温度1500℃ 炉子温度1300℃ 电流275A 表面负荷14.5W/cm2 | 功率: W 电阻: Ω 电压: V |
推荐产品
Recommended products
在线咨询
需求是建立合作的前提,是服务的开始。立即填写需求表,我们会及时与您取得联系